Turk.Net


11 Ekim 2008 ANA SAYFA YARDIM
ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı: Şifre:

? ŞİFREMİ UNUTTUM
Turk.Net üyesi değil misiniz?
Ücretsiz üyeliğinizi hemen
başlatmak için tıklayın!







Hisse Bölünmeleri


HİSSE TARİH BEDELLİ % BEDELSİZ % TEMETTÜ % BÖLÜNME
ABANA ELEKTROMEKANİK 20/09/2002 0 1000 0 11
ABANA ELEKTROMEKANİK 10/08/2001 0 0 0 1,23
ABANA ELEKTROMEKANİK 19/03/2001 0 0 52,9 1,04
ACIBADEM SAĞLIK 04/06/2007 0 85,18 0 1,85
ACIBADEM SAĞLIK 30/05/2007 0 0 3,56 1
ACIBADEM SAĞLIK 31/05/2006 0 0 8,18 1
ACIBADEM SAĞLIK 30/05/2005 0 0 7,08 1,02
ACIBADEM SAĞLIK 20/07/2004 0 350 0 4,5
ACIBADEM SAĞLIK 30/05/2003 0 0 16,67 1,05
ACIBADEM SAĞLIK 12/06/2002 0 500 0 6
ACIBADEM SAĞLIK 02/04/2001 0 0 150 1,1
ADANA ÇİMENTO (A) 26/09/2008 0 2,95 0 1,03
ADANA ÇİMENTO (A) 03/04/2008 0 0 98,94 1,17
ADANA ÇİMENTO (A) 03/04/2007 0 0 82,53 1,11
ADANA ÇİMENTO (A) 29/12/2006 0 38 0 1,38
ADANA ÇİMENTO (A) 11/04/2006 0 0 71,51 1,07
ADANA ÇİMENTO (A) 06/01/2006 0 15,41 0 1,15
ADANA ÇİMENTO (A) 02/05/2005 0 0 33,91 1,09
ADANA ÇİMENTO (A) 22/12/2004 0 99 0 1,99
ADANA ÇİMENTO (A) 28/04/2004 0 3,89 0 1,04
ADANA ÇİMENTO (A) 30/07/2003 0 60 0 1,6
ADANA ÇİMENTO (A) 30/04/2003 0 0 94,5 1,12
ADANA ÇİMENTO (A) 03/07/2002 0 38 0 1,38
ADANA ÇİMENTO (A) 31/05/2002 0 0 121,99 1,22
ADANA ÇİMENTO (A) 25/07/2001 0 29 0 1,29
ADANA ÇİMENTO (A) 31/05/2001 0 0 65,5 1,09
ADANA ÇİMENTO (B) 26/09/2008 0 2,95 0 1,03
ADANA ÇİMENTO (B) 03/04/2008 0 0 70,36 1,2
ADANA ÇİMENTO (B) 03/04/2007 0 0 58,69 1,14
ADANA ÇİMENTO (B) 29/12/2006 0 38 0 1,38
ADANA ÇİMENTO (B) 11/04/2006 0 0 50,85 1,08
ADANA ÇİMENTO (B) 06/01/2006 0 15,41 0 1,15
ADANA ÇİMENTO (B) 02/05/2005 0 0 24,11 1,11
ADANA ÇİMENTO (B) 22/12/2004 0 99 0 1,99
ADANA ÇİMENTO (B) 28/04/2004 0 3,89 0 1,04
ADANA ÇİMENTO (B) 30/07/2003 0 60 0 1,6
ADANA ÇİMENTO (B) 30/04/2003 0 0 67,2 1,14
ADANA ÇİMENTO (B) 03/07/2002 0 38 0 1,38
ADANA ÇİMENTO (B) 31/05/2002 0 0 86,75 1,22
ADANA ÇİMENTO (B) 25/07/2001 0 29 0 1,29
ADANA ÇİMENTO (B) 31/05/2001 0 0 46,58 1,1
ADEL KALEMCİLİK 30/05/2008 0 0 50 1,1
ADEL KALEMCİLİK 31/05/2007 0 0 48 1,08
ADEL KALEMCİLİK 31/05/2006 0 0 22 1,04
ADEL KALEMCİLİK 31/05/2005 0 0 17,5 1,07
ADEL KALEMCİLİK 18/03/2004 0 250 0 3,5
ADEL KALEMCİLİK 30/05/2003 0 0 52,19 1,09
ADEL KALEMCİLİK 31/05/2002 0 0 33,44 1,06
ADEL KALEMCİLİK 25/06/2001 0 50 0 1,5
ADANA ÇİMENTO (C) 26/09/2008 0 2,95 0 1,02
ADANA ÇİMENTO (C) 03/04/2008 0 0 9,77 1,18
ADANA ÇİMENTO (C) 03/04/2007 0 0 8,15 1,1
ADANA ÇİMENTO (C) 29/12/2006 0 38 0 1,39
ADANA ÇİMENTO (C) 11/04/2006 0 0 7,06 1,05
ADANA ÇİMENTO (C) 06/01/2006 0 15,41 0 1,16
ADANA ÇİMENTO (C) 02/05/2005 0 0 3,35 1,04
ADANA ÇİMENTO (C) 22/12/2004 0 99 0 1,99
ADANA ÇİMENTO (C) 28/04/2004 0 3,89 0 1,04
ADANA ÇİMENTO (C) 30/07/2003 0 60 0 1,6
ADANA ÇİMENTO (C) 30/04/2003 0 0 9,33 1,07
ADANA ÇİMENTO (C) 03/07/2002 0 38 0 1,38
ADANA ÇİMENTO (C) 31/05/2002 0 0 12,05 1,15
ADANA ÇİMENTO (C) 25/07/2001 0 29 0 1,29
ADANA ÇİMENTO (C) 31/05/2001 0 0 6,47 1,07
ANADOLU EFES 29/05/2008 0 0 25,3 1,02
ANADOLU EFES 17/09/2007 0 298,66 0 3,99
ANADOLU EFES 28/05/2007 0 0 85 1,02
ANADOLU EFES 29/05/2006 0 0 85 1,02
ANADOLU EFES 30/05/2005 0 0 85 1,03
ANADOLU EFES 14/06/2004 0 0 75 1,04
ANADOLU EFES 29/09/2003 0 125 0 2,25
ANADOLU EFES 30/05/2003 0 0 20 1,01
ANADOLU EFES 24/09/2001 0 100 0 2
ANADOLU EFES 31/05/2001 0 0 20,07 1
AFM FİLM 01/05/2007 0 0 10,2 1,02
AFM FİLM 31/05/2006 0 0 6,34 1,01
AFM FİLM 13/06/2005 0 163,22 0 2,63
AFM FİLM 25/05/2005 0 0 8,88 1,01
AFYON ÇİMENTO 28/05/2008 0 0 1922 1,02
AFYON ÇİMENTO 14/05/2007 0 0 2200 1,02
AFYON ÇİMENTO 22/05/2006 0 0 2100 1,02
AFYON ÇİMENTO 31/05/2001 0 0 100 1,01
ATAKULE GMYO 05/09/2008 0 12 0 1,12
ATAKULE GMYO 25/07/2008 0 19,05 0 1,19
ATAKULE GMYO 30/04/2007 0 0 3,3 1,02
ATAKULE GMYO 25/05/2006 0 0 2,48 1,02
ATAKULE GMYO 25/04/2005 0 0 2,28 1,03
ATAKULE GMYO 09/05/2003 0 0 5,51 1,12
ATAKULE GMYO 31/05/2002 0 0 12,92 1,27
ATAKULE GMYO 16/05/2002 0 40 0 1,33
AKAL TEKSTİL 20/06/2007 0 285,3 0 3,86
AKAL TEKSTİL 14/06/2005 0 10 0 1,1
AKAL TEKSTİL 31/05/2002 0 200 0 3
AKBANK 31/03/2008 0 0 24 1,04
AKBANK 28/06/2007 0 25 0 1,25
AKBANK 30/03/2007 0 0 30 1,03
AKBANK 08/06/2006 0 22,22 0 1,22
AKBANK 29/03/2006 0 0 30 1,03
AKBANK 01/07/2005 0 20 0 1,2
AKBANK 28/03/2005 0 0 25 1,04
AKBANK 07/06/2004 0 25 0 1,25
AKBANK 30/03/2004 0 0 25 1,04
AKBANK 23/06/2003 0 47,05 0 1,47
AKBANK 27/03/2003 0 0 5,29 1,01
AKBANK 12/11/2002 0 2 0 1,02
AKBANK 06/07/2001 0 60 0 1,6
AKBANK 29/03/2001 0 0 5,25 1,02
AKÇANSA 02/04/2008 0 0 65,28 1,13
AKÇANSA 02/04/2007 0 0 67,06 1,08
AKÇANSA 29/03/2006 0 0 53,9 1,06
AKÇANSA 13/03/2006 0 15 0 1,14
AKÇANSA 29/03/2005 0 0 31,4 1,07
AKÇANSA 02/04/2004 0 0 12 1,03
AKÇANSA 20/11/2003 0 75 0 1,75
AKÇANSA 31/03/2003 0 0 17,31 1,04
AKÇANSA 07/01/2003 0 150 0 2,5
AKÇANSA 30/04/2002 0 0 7 1,01
AKÇANSA 02/04/2001 0 0 3 1,01
AK ENERJİ 07/06/2004 0 10 0 1,1
AK ENERJİ 29/05/2003 0 10 15,6 1,13
AK ENERJİ 31/05/2002 0 300 0 4
AKSİGORTA 02/04/2008 0 0 32,75 1,07
AKSİGORTA 30/03/2007 0 0 21,3 1,03
AKSİGORTA 29/03/2006 0 0 32 1,05
AKSİGORTA 10/03/2006 0 100 0 1,95
AKSİGORTA 28/03/2005 0 0 28 1,06
AKSİGORTA 30/03/2004 0 0 19,61 1,04
AKSİGORTA 18/12/2003 0 70 0 1,7
AKSİGORTA 30/07/2003 0 33,33 0 1,33
AKSİGORTA 10/04/2003 0 0 21,08 1,05
AKSİGORTA 06/06/2002 0 100 0 2
AKSİGORTA 31/05/2002 0 0 42 1,04
AKSİGORTA 29/03/2001 0 0 40 1,05
AKSU İPLİK 13/06/2005 0 118,07 0 2,19
AKSU İPLİK 10/06/2002 0 50 0 1,5
AKSU İPLİK 01/10/2001 0 40 0 1,4
AKMERKEZ GMYO 28/05/2008 0 0 320 1,08
AKMERKEZ GMYO 08/10/2007 0 0 81 1,02
AKMERKEZ GMYO 20/08/2007 0 0 29,74 1,01
AKMERKEZ GMYO 28/05/2007 0 0 350 1,08
AKMERKEZ GMYO 20/11/2006 0 0 160 1,04
AKMERKEZ GMYO 12/06/2006 0 0 146 1,04
AKMERKEZ GMYO 10/05/2006 0 0 283,67 1,07
AKSA 28/05/2007 0 0 15 1,04
AKSA 13/11/2006 0 305,06 0 4,05
AKSA 26/05/2005 0 0 45 1,04
AKSA 26/05/2003 0 25 50 1,29
AKSA 31/05/2002 0 25 50 1,29
AKSA 10/12/2001 0 0 25,56 1,01
AKSU ENERJİ 16/01/2006 100 200 0 3,85
AKSU ENERJİ 31/05/2005 0 0 27,78 1,02
AKSU ENERJİ 30/05/2003 0 0 52,75 1,07
AKSU ENERJİ 08/04/2002 0 0 52,75 1,06
AKSU ENERJİ 26/03/2001 0 0 52,75 1,05
AK YAT.ORT. 31/03/2008 0 0 30 1,24
AK YAT.ORT. 05/04/2007 0 0 41,37 1,28
AK YAT.ORT. 21/07/2004 100 100 0 2,24
ALARKO HOLDİNG 30/05/2008 0 0 1,05 1
ALARKO HOLDİNG 26/12/2007 0 5,84 0 1,06
ALARKO HOLDİNG 30/07/2007 0 0 0,85 1
ALARKO HOLDİNG 19/07/2007 15,31 0 0 1
ALARKO HOLDİNG 26/06/2006 0 1000 0 11
ALARKO HOLDİNG 31/05/2006 0 0 7 1
ALARKO HOLDİNG 30/05/2003 0 0 20 1,01
ALARKO HOLDİNG 30/05/2002 0 0 15 1,01
ALARKO HOLDİNG 07/06/2001 0 20 0 1,2
ALBARAKA TÜRK 25/03/2008 0 0 11,98 1,03
ALARKO CARRIER 30/05/2008 0 0 45 1,04
ALARKO CARRIER 31/05/2007 0 0 37 1,02
ALARKO CARRIER 31/05/2006 0 0 51 1,03
ALARKO CARRIER 30/05/2005 0 0 22 1,03
ALARKO CARRIER 22/12/2003 0 700 0 8
ALARKO CARRIER 30/05/2003 0 0 222 1,03
ALARKO CARRIER 30/05/2002 0 0 200 1,04
ALCATEL LUCENT TELETAŞ 10/05/2007 0 75,91 0 1,76
ALCATEL LUCENT TELETAŞ 09/12/2004 175 0 0 2,33
ALCATEL LUCENT TELETAŞ 18/06/2001 0 300 0 4
ALARKO GMYO 30/05/2008 0 0 14 1,01
ALARKO GMYO 31/05/2007 0 0 18 1,01
ALARKO GMYO 12/07/2006 0 54 0 1,54
ALARKO GMYO 30/05/2003 0 0 20 1,02
ALARKO GMYO 30/05/2002 0 0 20 1,02
ALARKO GMYO 25/06/2001 0 12 0 1,12
ALKİM KAĞIT 22/10/2004 0 50 0 1,5
ALKİM KAĞIT 17/07/2003 0 100 0 2
ALKİM KAĞIT 30/05/2003 0 0 16,5 1,02
ALKİM KAĞIT 30/05/2002 0 0 9 1,06
ALKİM KAĞIT 29/11/2001 0 25 0 1,25
ALKİM KİMYA 30/05/2008 0 0 45,61 1,05
ALKİM KİMYA 02/04/2007 0 0 48,12 1,09
ALKİM KİMYA 31/03/2006 0 0 38,88 1,06
ALKİM KİMYA 30/03/2005 0 0 41,28 1,11
ALKİM KİMYA 01/11/2004 0 15 0 1,15
ALKİM KİMYA 16/04/2004 0 0 37,23 1,06
ALKİM KİMYA 21/03/2003 0 0 35,84 1,11
ALKİM KİMYA 25/07/2002 0 150 0 2,5
ALKİM KİMYA 01/04/2002 0 0 93,39 1,13
ALKİM KİMYA 09/04/2001 0 0 31,54 1,07
ALTERNATİFBANK 02/01/2008 33,77 0 0 1,17
ALTERNATİFBANK 08/12/2005 0 1,94 0 1,02
ALTERNATİFBANK 06/10/2003 9,52 0,48 0 1
ALTERNATİFBANK 13/01/2003 20 5 0 1,06
ALTERNATİFBANK 22/07/2002 60 0 0 1
ALTERNATİFBANK 04/09/2001 54,29 0 0 1
ALTERNATİFBANK 28/05/2001 0 45 0 1,45
ALTINYILDIZ 18/09/2006 0 10,33 0 1,1
ALTINYILDIZ 24/12/2002 700 700 0 9,64
ALTINYAĞ 01/02/2006 30 0 0 1,14
ALTINYAĞ 30/11/2004 100 10 0 1,1
ALTINYAĞ 21/03/2003 55 0 0 1,16
ALTINYAĞ 12/12/2001 100 0 0 1
ALTINYAĞ 17/10/2001 100 0 0 1,42
ALTINYAĞ 28/02/2001 0 0 9,5 1,06
ANADOLU CAM 30/06/2008 0 9,58 0 1,1
ANADOLU CAM 10/10/2007 0 108,67 0 2,09
ANADOLU CAM 30/04/2007 0 0 14 1,03
ANADOLU CAM 17/04/2006 0 0 18 1,03
ANADOLU CAM 31/05/2005 0 0 13,6 1,03
ANADOLU CAM 31/05/2004 0 0 13 1,04
ANADOLU CAM 29/04/2004 0 0,17 0 1
ANADOLU CAM 07/11/2003 0 56,5 0 1,57
ANADOLU CAM 30/05/2003 0 0 22 1,12
ANADOLU CAM 20/12/2002 0 36,76 0 1,37
ANADOLU CAM 28/12/2001 0 47,43 0 1,47
ANADOLU CAM 31/05/2001 0 0 5 1,04
ANADOLU CAM 16/02/2001 0 149,05 0 2,49
ANEL TELEKOM 15/05/2008 0 0 10,87 1,04
ANEL TELEKOM 27/04/2007 0 0 5 1,02
ANEL TELEKOM 24/03/2006 0 0 10 1,03
ANEL TELEKOM 22/02/2006 0 100 0 2
ANADOLU HAYAT EMEK. 12/06/2008 0 42,86 0 1,43
ANADOLU HAYAT EMEK. 31/03/2008 0 0 8,57 1,03
ANADOLU HAYAT EMEK. 30/03/2007 0 0 6,86 1,01
ANADOLU HAYAT EMEK. 22/05/2006 0 16,66 0 1,17
ANADOLU HAYAT EMEK. 15/05/2006 0 0 3,33 1,01
ANADOLU HAYAT EMEK. 30/05/2005 0 50 0 1,5
ANADOLU HAYAT EMEK. 31/03/2005 0 0 5,5 1,01
ANADOLU HAYAT EMEK. 13/05/2004 0 53,85 0 1,54
ANADOLU HAYAT EMEK. 24/03/2003 0 0 10,77 1,09
ANADOLU HAYAT EMEK. 07/06/2002 0 85,71 0 1,86
ANADOLU HAYAT EMEK. 31/05/2001 0 40 0 1,4
ANADOLU HAYAT EMEK. 30/03/2001 0 0 16,6 1,04
ANADOLU SİGORTA 10/06/2008 0 27,27 0 1,27
ANADOLU SİGORTA 31/03/2008 0 0 7,27 1,06
ANADOLU SİGORTA 13/06/2007 0 37,5 0 1,37
ANADOLU SİGORTA 16/04/2007 0 0 2 1,01
ANADOLU SİGORTA 29/05/2006 0 33,33 0 1,33
ANADOLU SİGORTA 15/05/2006 0 0 3,33 1,01
ANADOLU SİGORTA 08/06/2005 0 50 0 1,5
ANADOLU SİGORTA 26/05/2004 0 25 0 1,25
ANADOLU SİGORTA 24/03/2003 0 0 12,08 1,12
ANADOLU SİGORTA 31/05/2002 0 60 0 1,6
ANADOLU SİGORTA 22/06/2001 0 66,67 0 1,67
ANADOLU SİGORTA 30/03/2001 0 0 4,5 1,02
ARÇELİK 12/05/2008 0 0 25 1,05
ARÇELİK 14/05/2007 0 0 50 1,05
ARÇELİK 15/05/2006 0 0 50 1,05
ARÇELİK 16/05/2005 0 0 57,3 1,09
ARÇELİK 28/05/2003 0 175 50 2,84
ARÇELİK 31/05/2002 0 60 0 1,6
ARÇELİK 31/05/2001 0 50 20 1,52
ARENA BİLGİSAYAR 29/05/2008 0 0 23,02 1,09
ARENA BİLGİSAYAR 23/05/2007 0 0 21,37 1,07
ARENA BİLGİSAYAR 23/05/2006 0 0 19,08 1,04
ARENA BİLGİSAYAR 31/05/2005 0 700 158 8,63
ARENA BİLGİSAYAR 29/05/2003 0 0 32,5 1,04
ALTERNATİF YAT.ORT. 02/07/2008 0 9,16 0 1,08
ALTERNATİF YAT.ORT. 31/05/2006 0 0 8,81 1,1
ALTERNATİF YAT.ORT. 09/05/2006 100 0 0 1,41
ALTERNATİF YAT.ORT. 07/07/2005 70 0 0 1,3
ALTERNATİF YAT.ORT. 04/10/2004 49,75 0 0 1,34
ALTERNATİF YAT.ORT. 14/01/2004 0 131 0 2,31
ARMADA BİLGİSAYAR 29/05/2008 0 0 8 1,05
ARMADA BİLGİSAYAR 05/07/2007 0 20 0 1,2
ARSAN TEKSTİL 02/09/2002 0 350 0 4,5
ASELSAN 26/06/2008 0 300 0 4
ASELSAN 30/05/2008 0 0 95 1,04
ASELSAN 31/05/2007 0 0 80 1,03
ASELSAN 31/05/2006 0 0 90 1,03
ASELSAN 30/05/2005 0 0 70 1,04
ASELSAN 29/09/2003 0