Turk.Net Ana Sayfa | 11 Ekim 2008, Cumartesi | İstanbul 19oC Hafif Sağanak Yağışlı
Ücretsiz Kayıt Ol Üye Girişi Webposta Kurumsal Hizmetler
Finans



Hisse Senetleri:  
 


Enflasyon Oranları (%) Aylık


AYLIK TEFE (%)
AYLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
OCAK 4.2 5.6 2.6 -0.41 1,96 -0,05 0,42
ŞUBAT 2.6 3.1 1,64 0.11 0,26 0,95 2,56
MART 1.9 3.1 2.1 1.26 0,25 0,97 3,17
NİSAN 1.8 1.8 2.65 1.21 1,94 0,8 4,50
MAYIS 0.4 -0.6 -0,03 0,2 2,77 0,39
HAZİRAN 1.2 -1.9 -1,05 -0,48 4,02

-0.11

TEMMUZ 2.7 -0.5 -1,52 -0,74 0,86

0.06

AĞUSTOS 2.1 -0.2 0.79 1,04 -0,75

0.85

EYLÜL 3.1 0.1 1.85 0,78 -0,23

1.02

EKİM 3.1 0.6 3.23 0,68 0,45 -0.13
KASIM 1.6 1.6 0.75 -0,95 -0,29 0.89
ARALIK 2.6 0.6 0.13 -0,04 -0,12 0.15
AYLIK ÜFE (%)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5.3 2.6 0.7 0.55 0,75 1 0,80
1.8 2.3 0,55 0.02 0,22 0,43 1.28
1.2 3.2 0,89 0.26 0,27 0,92 0,96
2.1 2.1 0,59 0.71 1,34 1,21 1,68
0.6 1.6 0,38 0,92 1,88 0,5
0.6 -0.2 -0,13 0,1 0,34 -0.24
1.4 -0.4 0,22 -0,57 0,85 -0.73
2.2 0.2 0.58 0,85 -0,44 0.02
3.5 1.1 0.94 1,02 1,29 1.03
3.3 1.4 2.22 1,79 1,27 1.81
2.9 1.7 1.54 1,4 1,29 1.95
3.2 0.9 0.45 0,42 0,23 0.22



Enflasyon Oranları (%) Yıllık


YILLIK TEFE (%)
AYLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
OCAK 92.0 32.6 10,8 10.70 5,11 9,37 6,08
ŞUBAT 26.5 91.8 33.4 9,14 10.58 5,26 5,94
MART 77.5 35.2 7,97 11.33 4,21 10,92 5,95
MART 58.0 35.1 8,91 10.17 4,96 9,68 6,39
MAYIS 49.3 33.7 9.56 5,59 7,66 7,14
HAZİRAN 46.8 29.6 10.53 4,25 12,52 2.89
TEMMUZ 45.9 25.6 9.44 4,26 14,34 2.08
AĞUSTOS 43.9 22.7 10.52 4,32 12,32 3.72
EYLÜL 40.9 18 12.50 4,38 11,19 5.02
EKİM 36.1 16.1 15.48 2,57 10,94 4.41
KASIM 32.8 16.2 14.4 1,6 11,67 5.65
ARALIK 30.8 13.9 13.84 2,66 11,58 5.94
YILLIK ÜFE (%)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
73.2 26.4 24.4 9.23 7,93 9,93 8,61
73.1 27 14.3 8.69 8,15 10,16 8,53
65.1 29.4 21.67 7.94 8,16 10,82 8,40
52.7 29.5 20.01 8.18 8,83 10,72 8,33
46.2 30.7 8.88 8,7 9,86 9,23
42.6 29.8 8.90 8,95 10,12 8.60
41.3 27.4 9.57 7,82 11,69 6.90
40.2 24.9 10.04 7,91 10,26 7.39
37 20 9 7,99 10,55 7.12
33.4 20.8 9.86 7,52 9,98 7.70
31.8 19.3 9.79 7,61 9,86 8.40
29.7 18.4 9.32 7,72 9,65 8.39
Microsoft Certified Gold Partner Ripe NCC Member ECTA Full Member - European Competitive Telecommunications Association TELKODER Üyesi - Serbest Telekomünikasyon İşletmeleri Derneği TİD Üyesi - Tüm Internet Derneği Cisco Systems Registered Partner Deloitte Technology Fast50 Turkey Ödüllü
Turk.Net, bir Turk.Net hizmetidir.